お知らせ 詳細
BULLETIN OF THE BIOMETRIC SOCIETY OF JAPAN
32巻 特別号 日本計量生物学会30周年記念特集号
Special Issue:The ⅩⅢth International Biometric Conference
2011.5
目次
| 統計遺伝学の歴史-とくに量的形質の解析に関連して― | 鵜飼保雄 S1 | 
| 農学と統計学 | 山村光司 S19 | 
| 交絡という不思議な現象と交絡を取りのぞく解析 ―標準化と周辺構造モデル― | 佐藤俊哉・松山裕 S35 | 
| バイオインフォマティクスと統計学 ―個別化医療のためのオミックスデータ解析― | 松浦正明 S51 | 
| 世界平均気温の評価 | 石原幸司 S65 | 
| 環境モニタリングと統計学-酸性沈着の土壌影響評価システム- | 袴田共之 S77 | 
| 環境と疾病:大気汚染の疫学と統計データ・データ解析 | 中井里史 S89 | 

